Трубы армированные и неармированные
Полипропиленовые трубы ООО "POLIPROPILEN QUVURLAR" предназначены для использования в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения, в составе технологических трубопроводов.
Основные преимущества – высокая прочность, отсутствие коррозии, стойкость к воздействию химически агрессивных сред, легкость транспортировки и простой монтаж, а также продолжительный срок службы – до 50 лет.
Ассортимент ООО "POLIPROPILEN QUVURLAR" – трубы диаметром от 16 до 110 мм, выполненные из высококачественного полипропилена.
Полипропиленовая труба S - 12,5 SDR - 26 (Холодное водоснабжение) | ||
---|---|---|
Номинальный наружный диаметр, мм | Номинальная толщина стенки, мм | Длина выпускаемых труб, м |
40 | 1,8 | от 4 и выше |
50 | 2,0 | от 4 и выше |
63 | 2,5 | от 4 и выше |
75 | 2,9 | от 4 и выше |
90 | 3,5 | от 4 и выше |
110 | 4,2 | от 4 и выше |
Полипропиленовая труба S - 8,3 SDR - 17,6 (Холодное водоснабжение) | ||
---|---|---|
Номинальный наружный диаметр, мм | Номинальная толщина стенки, мм | Длина выпускаемых труб, м |
32 | 1,8 | от 4 и выше |
40 | 2,3 | от 4 и выше |
50 | 2,9 | от 4 и выше |
63 | 3,6 | от 4 и выше |
75 | 4,3 | от 4 и выше |
90 | 5,1 | от 4 и выше |
110 | 6,3 | от 4 и выше |
Полипропиленовая труба S - 5 SDR - 11 (Холодное водоснабжение) | ||
---|---|---|
Номинальный наружный диаметр, мм | Номинальная толщина стенки, мм | Длина выпускаемых труб, м |
16 | 1,8 | от 4 и выше |
20 | 1,9 | от 4 и выше |
25 | 2,3 | от 4 и выше |
32 | 2,9 | от 4 и выше |
40 | 3,7 | от 4 и выше |
50 | 4,6 | от 4 и выше |
63 | 5,8 | от 4 и выше |
75 | 6,8 | от 4 и выше |
90 | 8,2 | от 4 и выше |
110 | 10,0 | от 4 и выше |
Полипропиленовая труба S - 3,2 SDR - 7,4 (Горячее водоснабжение) | ||
---|---|---|
Номинальный наружный диаметр, мм | Номинальная толщина стенки, мм | Длина выпускаемых труб, м |
16 | 2,2 | от 4 и выше |
20 | 2,8 | от 4 и выше |
25 | 3,5 | от 4 и выше |
32 | 4,4 | от 4 и выше |
40 | 5,5 | от 4 и выше |
50 | 6,9 | от 4 и выше |
63 | 8,6 | от 4 и выше |
75 | 10,3 | от 4 и выше |
90 | 12,3 | от 4 и выше |
110 | 15,1 | от 4 и выше |
Полипропиленовая труба S-2,5 SDR - 6 (Горячее водоснабжение) | ||
---|---|---|
Номинальный наружный диаметр, мм | Номинальная толщина стенки, мм | Длина выпускаемых труб, м |
16 | 2,7 | от 4 и выше |
20 | 3,4 | от 4 и выше |
25 | 4,2 | от 4 и выше |
32 | 5,4 | от 4 и выше |
40 | 6,7 | от 4 и выше |
50 | 8,3 | от 4 и выше |
63 | 10,5 | от 4 и выше |
75 | 12,5 | от 4 и выше |
90 | 15,0 | от 4 и выше |
110 | 18,3 | от 4 и выше |
Полипропиленовая труба S-2 SDR - 5 (Горячее водоснабжение) | ||
---|---|---|
Номинальный наружный диаметр, мм | Номинальная толщина стенки, мм | Длина выпускаемых труб, м |
16 | 3,3 | от 4 и выше |
20 | 4,1 | от 4 и выше |
25 | 5,1 | от 4 и выше |
32 | 6,5 | от 4 и выше |
40 | 8,1 | от 4 и выше |
50 | 10,1 | от 4 и выше |
63 | 12,7 | от 4 и выше |
75 | 15,1 | от 4 и выше |
90 | 18,1 | от 4 и выше |
110 | 22,1 | от 4 и выше |
Композитная трёхслойная труба SDR - 7,4 (Горячее водоснабжение) | ||
---|---|---|
Номинальный наружный диаметр, мм | Номинальная толщина стенки, мм | Длина выпускаемых труб, м |
20 | 2,8 | от 4 и выше |
25 | 3,5 | от 4 и выше |
32 | 4,4 | от 4 и выше |
40 | 5,5 | от 4 и выше |
50 | 6,9 | от 4 и выше |
63 | 8,6 | от 4 и выше |
Композитная трёхслойная труба SDR - 6 (Горячее водоснабжение) | ||
---|---|---|
Номинальный наружный диаметр, мм | Номинальная толщина стенки, мм | Длина выпускаемых труб, м |
20 | 3,4 | от 4 и выше |
25 | 4,2 | от 4 и выше |
32 | 5,4 | от 4 и выше |
40 | 6,7 | от 4 и выше |
50 | 8,3 | от 4 и выше |
63 | 10,5 | от 4 и выше |
Композитная трёхслойная труба SDR - 5 (Горячее водоснабжение) | ||
---|---|---|
Номинальный наружный диаметр, мм | Номинальная толщина стенки, мм | Длина выпускаемых труб, м |
20 | 4,1 | от 4 и выше |
25 | 5,1 | от 4 и выше |
32 | 6,5 | от 4 и выше |
40 | 8,1 | от 4 и выше |
50 | 10,1 | от 4 и выше |
63 | 12,7 | от 4 и выше |
Новость отредактировал: ppquz - 11-02-2020, 09:56
